Am 14.07.2013 war es soweit! Beim DATEV Challenge Roth wurde gefeiert, gehofft, geweint, gelacht. Wieder einmal gab es Emotionen ohne Ende, begeisterte Fans, eine tolle Organisation. Wer die Stimmung hier noch nicht erlebt hat, kann es sich gar nicht vorstellen – es ist (und bleibt) eine große Familie.
Respekt
vor den Veranstaltern und der kompletten Helfer-Mannschaft. Es war wieder einmal wunderbar!
vor den Teilnehmern – ob Finisher oder nicht – ihr seid toll!
Und für alle, die nicht dabeisein konnten: ein paar Bilder vom Schwimmstart, Radfahren, Laufen…., von Triathleten, Helfern, Fans….
Hier eine Liste der Teilnehmer, die mir vor die Linse gehuscht sind (manche mehrmals….):
StartNr. | Name | StartNr. | Name | StartNr. | Name |
1 | Cunnama, James (RSA) | 84 | Blanchart, Miquel (ESP) | 266 | Dr. Edwards, David (GBR) |
2 | Bracht, Timo (GER) | 86 | Prof. Borch, Andreas (DEN) | 306 | Liebert, Christoph (GER) |
3 | Bockel, Dirk (LUX) | 87 | Schifferle, Mike (SUI) | 318 | Schiess, Reto (SUI) |
4 | Brown, Cameron (NZL) | 91 | Schröder, Andreas (GER) | 352 | Male, Tim (GBR) |
5 | Bayliss, Stephen (GBR) | 93 | Müller, Christian (GER) | 357 | Kather, Marco (GER) |
6 | Bachor, Konstantin (GER) | 94 | Sanchez, Jesus (ESP) | 408 | Gruner, Rene (GER) |
7 | Petzold, Maik (GER) | 99 | Schramm, Till (GER) | 437 | Clark, Steve (GBR) |
8 | Potrebitsch, Little Georg (GER) | 102 | Weber, Manuel (GER) | 439 | Piehl, Andre (RSA) |
9 | Mcneice, Dylan (NZL) | 109 | Mottl, Fabian (GER) | 442 | Le Saulnier, Miguel (Frau) |
10 | Smits, Roeland (NED) | 112 | Petz, Andreas (DEN) | 829 | Phillips, Lowri (GBR) |
12 | Fachbach, Markus (GER) | 113 | Müller, Robert (GER) | 1111 | Neudorfer, Yaron (ISR) |
13 | Hagen, Bernd (GER) | 128 | Imhoff, Sven (GER) | 1784 | Böhm, Torsten (GER) |
15 | Müller, Jens (GER) | 131 | Gross, Christian (GER) | 1848 | Lingstaedt, Rolf (GER) |
16 | Vabrousek, Petr (CZE) | 133 | Mörtl, Florian (AUT) | 1934 | Schulz, Michael (GER) |
17 | Büchler, Marcus (GER) | 135 | Röser, Matthias (GER) | 1976 | Kastner, Tobias (GER) |
20 | Vistica, Andrej (CRO) | 144 | Wachtendonk, Michael (GER) | 2048 | Dreher, Thomas (GER) |
22 | Strijk, Erik-Simon (NED) | 147 | Schmidt, Helmut (GER) | 2338 | Förster, Thomas (GER) |
23 | Koceic, Marin (CRO) | 166 | Keller, Daniel (SUI) | 2367 | Janele, Alexander (GER) |
24 | Goodfellow, Chris (GBR) | 167 | Rudolph, Jens (GER) | 2372 | Klein, Joachim (GER) |
25 | Marques, Sergio (POR) | 171 | Godet, Jean-Charles (Frau) | 2476 | Christensen, Troels (DEN) |
30 | Niedrig, Andreas (GER) | 184 | Dr. Pomar Roy, Carlos (ESP) | 2514 | Spreu, Henning (GER) |
31 | Harrer, Michael (GER) | 185 | Habermann, Rainer (GER) | 2916 | Williams, Graham (GBR) |
32 | Donnelly, Sean (GER) | 192 | Schinkel, Christian (GER) | 2922 | Kühnel, Thomas (GER) |
35 | Jung, Simon (GER) | 213 | Falk, Simon (AUT) | 2954 | Theobald, Hans-Jürgen (GER) |
43 | Frühauf, Steffen (GER) | 227 | Thorsteinsson, Vidar (ISL) | 2962 | Dr. Barbiero, Michele (ITA) |
45 | Zalakain, Egoitz (ESP) | 230 | Radevic, Mario (GER) | 4075 | |
55 | Steffen, Caroline (SUI) | 257 | Sparrer, Julian (GER) | 4298 | |
56 | van Vlerken, Yvonne (NED) | 259 | Ekl, Tomas (CZE) | ||
57 | Lawn, Joanna (NZL) | 261 | Bochtler, Gerhard (GER) |
Wer Interesse an seinem Bild hat, bekommt es kostenlos in Originalauflösung.